希而科贸易(上海)有限公司是一家总部在德国,并在上海张江高科园注册的德资企业,致力于为国内客户提供优质惠价的德国及欧洲生产的各类工控自动化产品、仪器仪表、备品备件等,保证原装正品,保证客户满意放心。希而科产品 王斌()手 机 : ;工作
SCHUNK雄克公司是德国的精密夹具和自动化抓取系统制造商,也是静压膨胀式夹具系统生产厂和标准及特种卡爪生产厂,其。
总部位于工业名城斯图加特市附近。依靠其独到的产品开发、优秀的产品质量、现代化的生产技术和高效的经营管理手段,得以独占夹紧和抓取系统行业之鳌头。从公司成立至今,德国雄克先后推出了60多款里程碑式的产品进入市场,在范围内提出了新的标准。
平均货期:6-8周:
型号示例:
希而科王斌真情报价 call: schunk 207920
希而科王斌真情报价 call: schunk 207921
希而科王斌真情报价 call: schunk 207922
希而科王斌真情报价 call: schunk 207928
希而科王斌真情报价 call: schunk PG 70 (0306090)
希而科王斌真情报价 call: schunk PowerCube Hybrid cable coiled (0307754)
希而科王斌真情报价 call: schunk SDH
希而科王斌真情报价 call: schunk 307136
希而科王斌真情报价 call: schunk PGN64/2 0370150
希而科王斌真情报价 call: schunk DKG 44,0340030
希而科王斌真情报价 call: schunk SAU-50.1 SERAL NO:(0358122)
希而科王斌真情报价 call: schunk PZN+160/1 NR.5512214
希而科王斌真情报价 call: schunk 20007949-d91.0
希而科王斌真情报价 call: schunk 205600/D6*100
希而科王斌真情报价 call: schunk 205602/D10*100
希而科王斌真情报价 call: schunk 205603/D12*100
希而科王斌真情报价 call: schunk 205604/D6*150
希而科王斌真情报价 call: schunk 300309
希而科王斌真情报价 call: schunk 370105
希而科王斌真情报价 call: schunk PZN 125/1AS,No.300513
希而科王斌真情报价 call: schunk 655068
希而科王斌真情报价 call: schunk piston rod item3 5517617 for 303676 PRG 80-90
希而科王斌真情报价 call: schunk piston rod item6 5517635 for 303676 PRG 80-90
希而科王斌真情报价 call: schunk MPG25AS340040
希而科王斌真情报价 call: schunk PM015313001
希而科王斌真情报价 call: schunk 20034601-D88.0 HYDR
希而科王斌真情报价 call: schunk 307135
希而科王斌真情报价 call: schunk 370700 for PGS100
希而科王斌真情报价 call: schunk No.0204056
希而科王斌真情报价 call: schunk 204041
希而科王斌真情报价 call: schunk 301523
希而科王斌真情报价 call: schunk LM100-H025
希而科王斌真情报价 call: schunk MMS-22-S-M8-PNP-SA
希而科王斌真情报价 call: schunk MMSK 22-S-PNP
希而科王斌真情报价 call: schunk PGN-PIUS 160-1 AS
希而科王斌真情报价 call: schunk SRU-PLUS 50-W-180-3
希而科王斌真情报价 call: schunk 301432 MMS 22-SPM8
希而科王斌真情报价 call: schunk 301523 INS 22/S9103037059
希而科王斌真情报价 call: schunk PZN 50/1 IS
希而科王斌真情报价 call: schunk GSM-Z45-E90
希而科王斌真情报价 call: schunk KGG60-20
希而科王斌真情报价 call: schunk MGP40
Abdeckhaube SVP-2 9935548 53,00
Abdeckhaube SVP-4 9957700 144,50
Bezeichnung ID Preis in €
Abdeckhaube SVP-M 9937963 43,00
Bezeichnung ID Preis in €
Anzugsbolzen CAT 40 Mazak 9938224 10,00
Anzugsbolzen CAT 40 Mazak mit Durchgangsbohrung 9938222 11,00
Anzugsbolzen CAT 50 Mazak 9938223 14,00
Anzugsbolzen JIS-B 6339 40 9150116 13,00
Anzugsbolzen JIS-B 6339 50 9150118 14,00
Anzugsbolzen JIS-BT 30 / 30GR 9938228 14,00
Anzugsbolzen JIS-BT 40 9938208 10,00
Anzugsbolzen JIS-BT 40 / 30GR 9938229 11,00
Anzugsbolzen JIS-BT 40 / 45GR 9150122 9,30
Anzugsbolzen JIS-BT 50 9938209 14,00
Anzugsbolzen JIS-BT 50 / 30GR 9938230 14,00
Anzugsbolzen JIS-BT 50 / 45GR 9938226 14,00
Bezeichnung ID Preis in €
Anzugsbolzen SK 40 9150101 18,00
Anzugsbolzen SK 40 / ISO7388B abgedichtet 9938220 10,00
Anzugsbolzen SK 40 / ISO7388B mit Durchgangsbohrung 9938218 10,00
Bezeichnung ID Preis in €
Anzugsbolzen SK 40 Form A 9938210 10,00
Anzugsbolzen SK 40 Form B 9150117 9,30
Anzugsbolzen SK 40-OTT abgedichtet 9938214 10,00
Anzugsbolzen SK 40-OTT Innengewinde 9938216 11,00
Anzugsbolzen SK 40-OTT mit Durchgangsbohrung 9938212 10,00
Anzugsbolzen SK 40 S?gengew. 9938225 15,00
Anzugsbolzen SK 50 9150102 28,00
Anzugsbolzen SK 50 / ISO7388B abgedichtet 9938221 14,00
Anzugsbolzen SK 50 / ISO7388B mit Durchgangsbohrung 9938219 14,00
Anzugsbolzen SK 50 Form A 9938211 14,00
Anzugsbolzen SK 50 Form B 9150119 14,00
Anzugsbolzen SK 50-OTT abgedichtet 9938215 14,00
Anzugsbolzen SK 50-OTT Innengewinde 9938217 15,00
Anzugsbolzen SK 50-OTT mit Durchgangsbohrung 9938213 14,00
Bezeichnung ID Preis in €
AWC-6 Reiniger 0280010 13,00
AWC-8 Reiniger 0280011 13,00
AWC-10 Reiniger 0280012 13,00
B
Bezeichnung ID Preis in €
BIG AC 20-6 0202885 36,00
BIG AC 20-8 0202886 36,00
BIG AC 20-10 0202887 36,00
BIG AC 20-12 0202888 36,00
BIG AC 20-16 0202890 36,00
9
Werkzeughalter Drehfutter Spannbacken Station?re Spannsysteme Sortierung nach ID
Werkzeughalter
Preisliste 2014
Bezeichnung ID Preis in €
BIG AC 25-6 0202395 41,00
BIG AC 25-8 0202396 41,00
BIG AC 25-10 0202397 41,00
BIG AC 25-12 0202398 41,00
BIG AC 25-16 0202399 41,00
BIG AC 25-20 0202400 41,00
BIG AC 32-6 0202891 41,00
BIG AC 32-8 0202892 41,00
BIG AC 32-10 0202893 41,00
BIG AC 32-12 0202894 41,00
BIG AC 32-14 0202895 41,00
BIG AC 32-16 0202896 41,00
BIG AC 32-18 0202897 41,00
BIG AC 32-20 0202898 41,00
BIG AC 32-25 0202899 41,00
Bezeichnung ID Preis in €
BIG C 20-6 0202915 34,00
BIG C 20-8 0202916 34,00
BIG C 20-10 0202917 34,00
BIG C 20-12 0202918 34,00
BIG C 20-16 0202920 34,00
BIG C 32-6 0202921 41,00
BIG C 32-8 0202922 41,00
BIG C 32-10 0202923 41,00
BIG C 32-12 0202924 41,00
BIG C 32-14 0202925 53,00
BIG C 32-16 0202926 41,00
BIG C 32-18 0202927 53,00
BIG C 32-20 0202928 41,00
BIG C 32-25 0202929 41,00
Bezeichnung ID Preis in €
BIG FONBC 6-3.00 0202738 81,00
BIG FONBC 6-3.25 0202739 81,00
BIG FONBC 6-3.50 0202740 81,00
BIG FONBC 6-3.75 0202741 81,00
BIG FONBC 6-4.00 0202742 81,00
BIG FONBC 6-4.25 0202743 81,00
BIG FONBC 6-4.50 0202744 81,00
BIG FONBC 6-4.75 0202745 81,00
BIG FONBC 6-5.00 0202746 81,00
BIG FONBC 6-5.25 0202747 81,00
BIG FONBC 6-5.50 0202748 81,00
BIG FONBC 6-5.75 0202749 81,00
BIG FONBC 6-6.00 0202750 81,00
BIG FONBC 8-3.0 0202751 81,00
BIG FONBC 8-3.5 0202752 81,00
BIG FONBC 8-4.0 0202753 81,00
BIG FONBC 8-4.5 0202754 81,00
BIG FONBC 8-5.0 0202755 81,00
BIG FONBC 8-5.5 0202756 81,00
BIG FONBC 8-6.0 0202757 81,00
BIG FONBC 8-6.5 0202758 81,00
BIG FONBC 8-7.0 0202759 81,00
BIG FONBC 8-7.5 0202760 81,00
BIG FONBC 8-8.0 0202761 81,00
BIG FONBC 10-3.0 0202762 81,00
BIG FONBC 10-3.5 0202763 81,00
BIG FONBC 10-4.0 0202764 81,00
BIG FONBC 10-4.5 0202765 81,00
BIG FONBC 10-5.0 0202766 81,00
BIG FONBC 10-5.5 0202767 81,00
BIG FONBC 10-6.0 0202768 81,00
BIG FONBC 10-6.5 0202769 81,00
BIG FONBC 10-7.0 0202770 81,00
BIG FONBC 10-7.5 0202771 81,00
BIG FONBC 10-8.0 0202772 81,00
BIG FONBC 10-8.5 0202773 81,00
BIG FONBC 10-9.0 0202774 81,00
BIG FONBC 10-9.5 0202775 81,00
BIG FONBC 10-10.0 0202776 81,00
BIG FONBC 13-3.0 0202777 84,00
BIG FONBC 13-3.5 0202778 84,00
BIG FONBC 13-4.0 0202779 84,00
BIG FONBC 13-4.5 0202780 84,00
BIG FONBC 13-5.0 0202781 84,00
BIG FONBC 13-5.5 0202782 84,00
BIG FONBC 13-6.0 0202783 84,00
BIG FONBC 13-6.5 0202784 84,00
10
Werkzeughalter
Preisliste 2014
Bezeichnung ID Preis in €
BIG FONBC 13-7.0 0202785 84,00
BIG FONBC 13-7.5 0202786 84,00
BIG FONBC 13-8.0 0202787 84,00
BIG FONBC 13-8.5 0202788 84,00
BIG FONBC 13-9.0 0202789 84,00
BIG FONBC 13-9.5 0202790 84,00
BIG FONBC 13-10.0 0202791 84,00
BIG FONBC 13-10.5 0202792 84,00
BIG FONBC 13-11.0 0202793 84,00
BIG FONBC 13-11.5 0202794 84,00
BIG FONBC 13-12.0 0202795 84,00
BIG FONBC 13-12.5 0202796 84,00
BIG FONBC 13-13.0 0202797 84,00
BIG FONBC 16-3.0 0202798 89,00
BIG FONBC 16-3.5 0202799 89,00
BIG FONBC 16-4.0 0202800 89,00
BIG FONBC 16-4.5 0202801 89,00
BIG FONBC 16-5.0 0202802 89,00
BIG FONBC 16-5.5 0202803 89,00
BIG FONBC 16-6.0 0202804 89,00
BIG FONBC 16-6.5 0202805 89,00
BIG FONBC 16-7.0 0202806 89,00
BIG FONBC 16-7.5 0202807 89,00
BIG FONBC 16-8.0 0202808 89,00
BIG FONBC 16-8.5 0202809 89,00
BIG FONBC 16-9.0 0202810 89,00
BIG FONBC 16-9.5 0202811 89,00
BIG FONBC 16-10.0 0202812 89,00
BIG FONBC 16-10.5 0202813 89,00
BIG FONBC 16-11.0 0202814 89,00
BIG FONBC 16-11.5 0202815 89,00
BIG FONBC 16-12.0 0202816 89,00
BIG FONBC 16-12.5 0202817 89,00
BIG FONBC 16-13.0 0202818 89,00
BIG FONBC 16-13.5 0202819 89,00
BIG FONBC 16-14.0 0202820 89,00
BIG FONBC 16-14.5 0202821 89,00
BIG FONBC 16-15.0 0202822 89,00
BIG FONBC 16-15.5 0202823 89,00
BIG FONBC 16-16.0 0202824 89,00
BIG FONBC 20-4.5 0202828 95,00
BIG FONBC 20-5.0 0202829 95,00
BIG FONBC 20-5.5 0202830 95,00
BIG FONBC 20-6.0 0202831 95,00
BIG FONBC 20-6.5 0202832 95,00
BIG FONBC 20-7.0 0202833 95,00
BIG FONBC 20-7.5 0202834 95,00
BIG FONBC 20-8.0 0202835 95,00
BIG FONBC 20-8.5 0202836 95,00
BIG FONBC 20-9.0 0202837 95,00
BIG FONBC 20-9.5 0202838 95,00
BIG FONBC 20-10.0 0202839 95,00
BIG FONBC 20-10.5 0202840 95,00
BIG FONBC 20-11.0 0202841 95,00
BIG FONBC 20-11.5 0202842 95,00
BIG FONBC 20-12.0 0202843 95,00
BIG FONBC 20-12.5 0202844 95,00
BIG FONBC 20-13.0 0202845 95,00
BIG FONBC 20-13.5 0202846 95,00
BIG FONBC 20-14.0 0202847 95,00
Bezeichnung ID Preis in €
BIG FONBC 20-14.5 0202848 95,00
BIG FONBC 20-15.0 0202849 95,00
BIG FONBC 20-15.5 0202850 95,00
BIG FONBC 20-16.0 0202851 95,00
BIG FONBC 20-16.5 0202852 95,00
BIG FONBC 20-17.0 0202853 95,00
BIG FONBC 20-17.5 0202854 95,00
BIG FONBC 20-18.0 0202855 95,00
BIG FONBC 20-18.5 0202856 95,00
BIG FONBC 20-19.0 0202857 95,00
BIG FONBC 20-19.5 0202858 95,00
BIG FONBC 20-20.0 0202859 95,00
Bezeichnung ID Preis in €
BIG Mega Double Power Chuck HSK-A 100 ?20, L=107.4 0202173 678,00
BIG Mega Double Power Chuck HSK-A 100 ?25, L=105 0202174 689,00
BIG Mega Double Power Chuck HSK-A 100 ?32, L=115 0202175 712,00
BIG Mega Double Power Chuck SK 40 ?20, L=100.0 0202940 557,00
BIG Mega Double Power Chuck SK 40 ?20, L=102.4 0206026 557,00
BIG Mega Double Power Chuck SK 40 ?25, L=100.0 0202177 573,00
BIG Mega Double Power Chuck SK 40 ?25, L=102.4 0206032 573,00
BIG Mega Double Power Chuck SK 40 ?32, L=100.0 0202178 589,00
BIG Mega Double Power Chuck SK 40 ?32, L=102.4 0206037 589,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 40 ?6, L=60.0 0203387 398,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 40 ?6, L=75.0 0203511 396,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 40 ?6, L=90.0 0203510 402,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 40 ?8, L=60.0 0203512 402,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 40 ?8, L=90.0 0203508 410,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 40 ?10, L=60.0 0203514 410,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 40 ?10, L=75.0 0203515 410,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 40 ?10, L=90.0 0203386 417,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 40 ?13, L=55.0 0203509 390,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 40 ?13, L=75.0 0203516 420,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 40 ?13, L=90.0 0203517 424,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 40 ?16, L=75.0 0203518 457,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 40 ?16, L=90.0 0203519 463,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 40 ?20, L=90.0 0203520 495,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 50 ?6, L=75.0 0202360 408,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 50 ?8, L=75.0 0202362 417,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 50 ?10, L=75.0 0202364 420,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 50 ?13, L=75.0 0202371 427,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 50 ?20, L=75.0 0203369 500,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 50 ?20, L=100.0 0203292 503,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 50 ?20, L=120.0 0203293 518,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?6, L=75.0 0203598 416,00
11
Werkzeughalter Drehfutter Spannbacken Station?re Spannsysteme Sortierung nach ID
Werkzeughalter
Preisliste 2014
Bezeichnung ID Preis in €
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?6, L=90.0 0203270 416,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?6, L=105.0 0203271 433,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?6, L=135.0 0203272 445,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?6, L=165.0 0203279 469,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?8, L=75.0 0203389 414,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?8, L=90.0 0203366 423,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?8, L=165.0 0203367 477,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?10, L=75.0 0203297 432,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?10, L=90.0 0203298 431,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?10, L=105.0 0202288 445,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?10, L=165.0 0202290 481,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?13, L=75.0 0203000 440,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?13, L=105.0 0203273 452,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?13, L=135.0 0203274 466,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?13, L=165.0 0203275 487,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?16, L=105.0 0202287 491,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?16, L=135.0 0202293 505,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?20, L=75.0 0202355 509,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?20, L=90.0 0202356 507,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?20, L=120.0 0203276 524,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?20, L=135.0 0203277 536,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?20, L=165.0 0203278 557,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-A 63 ?20, L=200.0 0203280 582,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 25 ?6, L=40 0202345 398,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 25 ?8, L=45 0202346 406,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 25 ?10, L=60 0202347 410,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 32 ?6, L=45 0203240 397,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 32 ?8, L=50 0203241 406,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 32 ?10, L=65 0203242 412,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 32 ?13, L=70 0203243 417,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 40 ?6, L=60 0203250 397,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 40 ?6, L=90 0203251 404,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 40 ?6, L=120 0203252 421,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 40 ?8, L=55 0203378 404,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 40 ?8, L=75 0203379 402,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 40 ?10, L=60 0203376 413,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 40 ?10, L=90 0203377 418,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 40 ?13, L=60 0203380 417,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 40 ?13, L=90 0203253 424,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 40 ?13, L=120 0203254 460,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 40 ?16, L=75 0203385 460,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 50 ?6, L=70 0203260 406,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 50 ?6, L=100 0203261 449,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 50 ?6, L=130 0203262 438,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 50 ?13, L=90 0203263 431,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 50 ?13, L=120 0203264 454,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 50 ?13, L=150 0203265 487,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 50 ?20, L=100 0203266 501,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 50 ?20, L=130 0203267 531,00
BIG Mega New Baby Chuck HSK-E 50 ?20, L=160 0203268 561,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?6, L=60.0 0203140 410,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?6, L=90.0 0203141 419,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?6, L=135.0 0203142 444,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?8, L=60.0 0203145 417,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?8, L=90.0 0203146 424,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?8, L=135.0 0203147 453,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?10, L=60.0 0202950 424,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?10, L=90.0 0202951 431,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?10, L=135.0 0202952 460,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?13, L=60.0 0202954 431,00
Bezeichnung ID Preis in €
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?13, L=90.0 0202955 438,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?13, L=135.0 0202956 469,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?16, L=60.0 0203150 470,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?16, L=90.0 0203151 476,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?16, L=135.0 0203152 506,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?20, L=60.0 0202958 502,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?20, L=90.0 0202959 506,00
BIG Mega New Baby Chuck SK 40 ?20, L=135.0 0202960 536,00
Bezeichnung ID Preis in €
BIG MGN 3 S 0201599 69,00
BIG MGN 4 S 0202490 70,00
BIG MGN 6 0202987 82,00
BIG MGN 6 S 0202491 98,00
BIG MGN 8 0202988 88,00
BIG MGN 10 0202990 98,00
BIG MGN 13 0202991 98,00
BIG MGN 16 0202989 116,00
BIG MGN 20 0202992 129,00
Bezeichnung ID Preis in €
BIG MGR 10 0202148 48,00
BIG MGR 12 0202488 48,00
BIG MGR 12 TL 0202314 379,00
BIG MGR 14 0202489 48,00
BIG MGR 14 TL 0202315 379,00
BIG MGR 20 0202983 56,00
BIG MGR 20 TL 0202295 417,00
BIG MGR 25 0202984 60,00
BIG MGR 25 TL 0202296 417,00
12
Werkzeughalter
Preisliste 2014
Bezeichnung ID Preis in €
BIG MGR 30 0202993 64,00
BIG MGR 30 TL 0202297 437,00
BIG MGR 35 0202994 81,00
BIG MGR 35 TL 0202298 447,00
BIG MGR 42 0202985 194,00
BIG MGR 42 TL 0202299 581,00
BIG MGR 46 0202995 194,00
BIG MGR 46 TL 0202300 583,00
BIG MGR 55 L 0203325 233,00
BIG MGR 60 L 0202996 233,00
BIG MGR 62 L 0203326 233,00
BIG MGR 70 L 0203327 233,00
BIG MGR 75 0202997 286,00
BIG MGR 80 L 0202999 253,00
Bezeichnung ID Preis in €
BIG Micro Chuck HSK-A 40 ?4, L=60.0 0203283 398,00
BIG Micro Chuck HSK-A 40 ?4, L=90.0 0202324 406,00
BIG Micro Chuck HSK-A 40 ?6, L=60.0 0202325 398,00
BIG Micro Chuck HSK-A 40 ?6, L=90.0 0203284 404,00
BIG Micro Chuck HSK-A 63 ?4, L=75 0203281 412,00
BIG Micro Chuck HSK-A 63 ?4, L=105 0202326 422,00
BIG Micro Chuck HSK-A 63 ?6, L=75 0202327 412,00
BIG Micro Chuck HSK-A 63 ?6, L=105 0203282 422,00
BIG Micro Chuck HSK-E 25 ?4, L=45 0203245 397,00
BIG Micro Chuck HSK-E 25 ?6, L=45 0202349 396,00
BIG Micro Chuck HSK-E 25 ?6, L=60 0203244 397,00
BIG Micro Chuck HSK-E 32 ?4, L=45 0203247 416,00
BIG Micro Chuck HSK-E 32 ?6, L=60 0203246 400,00
BIG Micro Chuck HSK-E 40 ?4, L=40 0202316 398,00
BIG Micro Chuck HSK-E 40 ?4, L=75 0202317 405,00
BIG Micro Chuck HSK-E 40 ?6, L=45 0202318 396,00
BIG Micro Chuck HSK-E 40 ?6, L=75 0202319 402,00
Bezeichnung ID Preis in €
BIG Micro Chuck ST 10-Mega 3S-120 0202149 133,00
BIG Micro Chuck ST 12-Mega 4S-130 0202450 133,00
BIG Micro Chuck ST 12-Mega 4S-160 0202351 146,00
BIG Micro Chuck ST 14-Mega 6S-160 0202451 142,00
BIG Micro Chuck ST 14-Mega 6S-200 0202350 155,00
Bezeichnung ID Preis in €
BIG Milling Chuck HSK-A 63 ?20, L=90.0 0202937 393,00
BIG Milling Chuck HSK-A 63 ?32, L=110.0 0202938 436,00
BIG Milling Chuck JIS-BT 50 ?20, L=105.0 0202943 382,00
BIG Milling Chuck JIS-BT 50 ?25, L=105.0 0202404 404,00
BIG Milling Chuck JIS-BT 50 ?32, L=105.0 0202944 421,00
BIG Milling Chuck SK 40 ?20, L=85.0 0202880 326,00
BIG Milling Chuck SK 40 ?25, L=95.0 0202968 353,00
BIG Milling Chuck SK 40 ?32, L=95.0 0202883 359,00
13
Werkzeughalter Drehfutter Spannbacken Station?re Spannsysteme Sortierung nach ID
Werkzeughalter
Preisliste 2014
Bezeichnung ID Preis in €
BIG MPS 6-0304 0205700 101,00
BIG MPS 6-0405 0205701 101,00
BIG MPS 6-0506 0205702 101,00
BIG MPS 8-0304 0205703 70,00
BIG MPS 8-0405 0205704 70,00
BIG MPS 8-0506 0205705 102,00
BIG MPS 8-0607 0205706 102,00
BIG MPS 8-0708 0205707 102,00
BIG MPS 10-0304 0205708 107,00
BIG MPS 10-0405 0205709 107,00
BIG MPS 10-0506 0205710 107,00
BIG MPS 10-0607 0205711 107,00
BIG MPS 10-0708 0205712 107,00
BIG MPS 10-0809 0205713 113,00
BIG MPS 10-0910 0205714 113,00
BIG MPS 13-0304 0205715 113,00
BIG MPS 13-0405 0205716 113,00
BIG MPS 13-0506 0205717 113,00
BIG MPS 13-0607 0205718 113,00
BIG MPS 13-0708 0205719 113,00
BIG MPS 13-0809 0205720 124,00
BIG MPS 13-0910 0205721 124,00
BIG MPS 13-1011 0205722 124,00
BIG MPS 13-1112 0205723 124,00
BIG MPS 13-1213 0205724 124,00
BIG MPS 16-0304 0205725 124,00
BIG MPS 16-0405 0205726 124,00
BIG MPS 16-0506 0205727 124,00
BIG MPS 16-0607 0205728 124,00
BIG MPS 16-0708 0205729 124,00
BIG MPS 16-0809 0205730 138,00
BIG MPS 16-0910 0205731 138,00
BIG MPS 16-1011 0205732 138,00
BIG MPS 16-1112 0205733 138,00
BIG MPS 16-1213 0205734 138,00
BIG MPS 16-1314 0205735 138,00
BIG MPS 16-1415 0205736 138,00
BIG MPS 16-1516 0205737 138,00
BIG MPS 20-0304 0205738 138,00
BIG MPS 20-0405 0205739 138,00
BIG MPS 20-0506 0205740 138,00
BIG MPS 20-0607 0205741 138,00
BIG MPS 20-0708 0205742 138,00
BIG MPS 20-0809 0205743 152,00
BIG MPS 20-0910 0205744 152,00
BIG MPS 20-1011 0205745 152,00
BIG MPS 20-1112 0205746 152,00
Bezeichnung ID Preis in €
BIG MPS 20-1213 0205747 152,00
BIG MPS 20-1314 0205748 152,00
BIG MPS 20-1415 0205749 152,00
BIG MPS 20-1516 0205750 152,00
BIG MPS 20-1617 0205751 152,00
BIG MPS 20-1718 0205752 152,00
BIG MPS 20-1819 0205753 152,00
BIG MPS 20-1920 0205754 152,00
Bezeichnung ID Preis in €
BIG NBA 6 0202872 11,00
BIG NBA 8 0202873 13,00
BIG NBA 10 0202874 13,00
BIG NBA 13 0202875 15,00
BIG NBA 16 0202876 17,00
BIG NBA 20 0202877 17,00
Bezeichnung ID Preis in €
BIG NBC 3S-0.5 0201501 122,00
BIG NBC 3S-0.6 0201502 122,00
BIG NBC 3S-0.7 0201503 122,00
BIG NBC 3S-0.8 0201504 122,00
BIG NBC 3S-0.9 0201505 122,00
BIG NBC 3S-1.0 0201506 122,00
BIG NBC 3S-1.1 0201507 116,00
BIG NBC 3S-1.2 0201508 116,00
BIG NBC 3S-1.3 0201509 116,00
BIG NBC 3S-1.4 0201511 116,00
BIG NBC 3S-1.5 0201512 116,00
BIG NBC 3S-1.6 0201513 116,00
14
Werkzeughalter
Preisliste 2014
Bezeichnung ID Preis in €
BIG NBC 3S-1.7 0201514 116,00
BIG NBC 3S-1.8 0201515 116,00
BIG NBC 3S-1.9 0201516 116,00
BIG NBC 3S-2.0 0201517 116,00
BIG NBC 3S-2.1 0201518 109,00
BIG NBC 3S-2.2 0201519 109,00
BIG NBC 3S-2.3 0201521 109,00
BIG NBC 3S-2.4 0201522 109,00
BIG NBC 3S-2.5 0201523 109,00
BIG NBC 3S-2.6 0201524 109,00
BIG NBC 3S-2.7 0201525 109,00
BIG NBC 3S-2.8 0201526 109,00
BIG NBC 3S-2.9 0201527 109,00
BIG NBC 3S-3.0 0201528 83,00
BIG NBC 3S-3.1 0201529 83,00
BIG NBC 3S-3.2 0201532 83,00
BIG NBC 3S-3.175 0201531 83,00
BIG NBC 4S-0.5 0202452 124,00
BIG NBC 4S-0.6 0203567 124,00
BIG NBC 4S-0.7 0203568 124,00
BIG NBC 4S-0.8 0203569 124,00
BIG NBC 4S-0.9 0203570 124,00
BIG NBC 4S-1.0 0202453 124,00
BIG NBC 4S-1.1 0202454 116,00
BIG NBC 4S-1.2 0203571 116,00
BIG NBC 4S-1.3 0203572 116,00
BIG NBC 4S-1.4 0203573 116,00
BIG NBC 4S-1.5 0202455 116,00
BIG NBC 4S-1.6 0202456 116,00
