全国统一热线:18964582641
产品中心您的位置:网站首页 > 产品中心 > > > Weidmueller——价格表在此,让客户及时得到报价
Weidmueller——价格表在此,让客户及时得到报价

Weidmueller——价格表在此,让客户及时得到报价

简要描述:

以下是我公司优势品牌,欢迎新老客户前来咨询:
Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Suc

打印当前页

免费咨询:86-021-20363066

发邮件给我们:wb@silkroad24.com

分享到:

希而科工业控制设备(上海)有限公司

                                         您放心的欧洲工控备件采购平台

希而科产品   王斌()

     021-20363066

     189-6458-2641

     wb@silkroad24.com

工作  2850594267

希而科贸易(上海)有限公司是一家总部在德国,并在上海张江高科园注册的德资企业,致力于为国内客户提供优质惠价的德国及欧洲生产的各类工控自动化产品、仪器仪表、备品备件等,保证原装正品,保证客户满意放心。

主营业务德国及欧洲生产的工控、自动化、仪器仪表、备品备件、传感器、编码器、泵阀、电机、隔离器、流量计、流量开关、水质分析仪、万能数据采集仪、变频器、配电柜、智能楼宇产品等。

代理业务:包括中国区代理品牌KnickHonsbergProxitronAhlbornBeckMankenberg等十余个品牌。

备件品牌:我公司总部设在德国Braunschweig市,凡是德国生产的工业产品我公司都能以德国客户价格购买并送到客户手上。由于我公司和德国制造厂商合作已久,成交量很大,进货价格便宜。

我们价格在国内时竞争力:我们通过德国总公司,完成德国境内采购,直接以更低的价格购入产品;同时我们通过在德国法兰克福的拼货仓库,拼单发货,并集中办理进口手续,可为客户节省运费和清关等费用。

我们货期更短(正常6-8周):我们通过健全的ERP系统控制物流程序,每周至少空运发货一次,为客户缩短货期。为客户提供订单网上实时查询:ERP系统做单,可以提供订单全程查询(查询:www.silkroad24。。cn)。

包修包换,给客户全面保险。

 

尊敬的客户,只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上

Weidmueller
Weidmueller
Weidmueller
Artikelnummer    Typ
180961001    RSD A22 LP/LP
181061001    RSD K22 LP/LP
181360000    RSD 12 GSF5/GSF5
181461001    RSD 12 LP/LP
104060000    EGT2 EG2/EN SCHALT.
104260000    EGT5 EG2/EN TASTER
104360000    EGT4 EG2/EN
106161001    SKH D32 LP 5/16
107661001    SKH D32 LP 5/16
114660000    EGT6 EG2/EN
126011001    RS 18 24VDC LD 4U LP
126061001    RS 18 M.LOESCHDIODE 4U
126360000    EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U
133560000    EGR EG2 24VDC 1R
133660000    EGR EG2 24VDC 1A
178060000    EGR EG3 24VDC 2A
178960000    SKH C64 RH2
193560000    EGR EG3 24VUC 2A
193860000    EGS EG2 EN 24VDC
197920000    SAKT E/35 2LD 60VAC
198020000    SAKT E/35 2GL 115VAC
198120000    SAKT E/35 2GL 230VAC
198220000    SAKT E/35 2LD 120VAC
224261001    RS F20 LP2N 5/20
224361001    RS F34 LP2N 5/34
224461001    RS F40 LP2N 5/40
224561001    RS F50 LP2N 5/50
224661001    RS F60 LP2N 5/60
224761001    RS F64 LP2N 5/64
224861001    RS F26 LP2N 5/26
224961001    RS F10 LP2N 5/10
225061001    RS F14 LP2N 5/14
225161001    RS F16 LP2N 5/16
329761001    RSX LOETST. LP
329860000    RSX LOETST. GSF 5/5
382160000    EGR EG3 24VUC/230VAC 1U
536260000    EGR EG2 24VUC 1A
543860000    EGR EG2 230VAC 1A
546160000    EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A
546260000    EGD2 EG2 5..240VAC/1A
558160000    EGO1 EG2 24VDC 3KHZ
577360000    SKH B64 RH2
586661001    SKH 31 LP RH1
586761001    SKH D32 LP 5/16 RH2
586861001    SKH F32 (Z&B) LP RH2
586961001    SKH F32 (Z&D) LP RH2
587060000    SKH F48
609860000    EGO1 EG2 24VUC
646660000    SKH C64 RH2
648661001    SKH 31 LP 250VAC RH1
678760000    RD 25M
678860000    RD 37M
683860000    RD 37F
684460000    RI 20
690660000    SKH E48 LP2/LP
699020000    SAKT E/32 2LD 60VAC
1339610000    IE-CFK-05
1334640000    RCMKIT-I 230VAC 4CO MC
1334650000    RCMKIT-I 24VDC 4CO MC
1456570000    RSMS-8H 24V+ 1CO Z
1334660000    RCMKIT-I 24VAC 4CO MC
1002790000    HDC SCHRAUBADAPTER
1027000000    WDUL 4/10
1027300000    WDUL 4/100
1027400000    WDUL 4/500
1027500000    WDUL 4/1K
1027600000    WDUL 4/5K
1027700000    WDUL 4/10K
1027800000    WDUL 4/50K
1028000000    WDUL 4/500K
1100210000    RS 30 24VDC LD BL/SL 1U
1100220000    RS 30 24VDC LD BL/SL 1U
1100260000    RS 30 24VDC BL/SL 1U
1100360000    RS 30 24VUC BL/SL 1U
1100410000    RS 30 48VDC LD BL/SL 1U
1100420000    RS 30 48VDC LD BL/SL 1U
1100760000    RS 30 115VUC BL/SL 1U
1100860000    RS 30 230VAC BL/SL 1U
1100911001    RS 30 24VDC LD LP 1R
1100921001    RS 30 24VDC LD LP 1R
1100961001    RS 30 24VDC LP 1R
1101611001    RS 30 24VDC LD LP 1A
1101621001    RS 30 24VDC LD LP 1A
1101661001    RS 30 24VDC LP 1A
1101711001    RS 30 24VUC LD LP 1A
1101721001    RS 30 24VUC LD LP 1A
1101811001    RS 30 48VDC LD LP 1A
1101821001    RS 30 48VDC LD LP 1A
1101921001    RS 30 48VUC LD LP 1A
1102111001    RS 30 115VAC LD LP 1A
1102121001    RS 30 115VAC LD LP 1A
1102211001    RS 30 230VAC LD LP 1A
1102221001    RS 30 230VAC LD LP 1A
1102261001    RS 30 230VAC LP 1A
1107761001    RSM 8R 24VDC LP GEM.-
1107861001    RSM 16R 24VDC LP GEM.-
1108460000    SAKL 4/EN 30R POTI
1110360000    SMS SIN EG3 230VAC
1112361001    RSM 4R 24VDC LP GEM.-
1113361001    RSM 4RS 24VDC LP GEM.-
1113461001    RSM 4RS 24VDC LP GEM.+
1113561001    RSM 8RS 24VDC LP GEM.-
1113661001    RSM 8RS 24VDC GEM.+
1113761001    RSM 16RS 24VDC GEM.-
1113861001    RSM 16RS 24VDC LP GEM.+
1114561001    RSM 4RS 115VUC LP
1114661001    RSM 8RS 115VUC LP
1114761001    RSM 16RS 115VUC LP
1114861001    RSM 4RS 230VAC LP
1114961001    RSM 8RS 230VAC LP
1115061001    RSM 16RS 230VAC LP
1115860000    EGS EG2 EN 230VAC
1119161001    RS NI 3P 8LD 24VDC
1120360000    EGV EG3 NAMUR 24VDC 1A
1122460000    EGV EG2 INV.24VDC/0.2A
1122661001    RS 32 24-48VUC LD LP 2U
1122761001    RS 32 115-230VUC LD 2U
1128311001    RS 31 24VDC LD LP 1U
1128331001    RS 31 24VDC LD LP 1U
1128361001    RS 31 24VDC LD LP 1U
1128461001    RS 31 230VAC LD LP 1U
1128511001    RS 30 240VAC LD LP 1A
1129421001    RS 30 12VDC LD LP 1A
1129660000    RS 30 12VDC BL/SL 1U
1149361001    RS ELCO LH 1..54Y  LP2N
1149461001    RS ELCO RH 1..54Y LP2N
1150461001    RS 31 115VAC LD LP 1U
1155121001    RS 30 115VDC LD LP 1A
1156360000    SMSI EG3 0.25DC O
1157160000    SMSI EG3 0.05DCO 1-50MA
1159960000    SMSI EG3 0.25AC R
1166560000    SAKL 4/EN T 1K POTI
1166660000    SAKL 4/EN T 10K POTI
1166760000    SAKL 4/EN T 100K POTI
1166820000    SAKT E/35 2LD 30VAC
1167660000    RS 30 5VTTL BL/SL 1R
1167760000    RS 30 5VTTL BL/SL 1A
1170200000    OPTOKOPPLER OS 24DC/2A
1171561001    RSU 115VUC 6A
1171661001    RSU 230VUC 6A LP
1172660000    EMA EG3 SW24 -10...+10V
1172860000    EGR EG3 24VDC 1A/1R
1173461001    RSM 4RS 24VUC LP
1173561001    RSM 8RS 24VUC LP
1178161001    RS DIN C 64S LP2N
1179860000    EGT EG3 230VAC/24VDC
1179960000    EGT EG4 230VAC/2X24DC
1181511001    RS 30 24VDC LD LP 1U
1181521001    RS 30 24VDC LD LP 1U
1182060000    RS 32 24VDC LD LPA 2U
1806030000    HDC CM BUS 2BS T PBDP
1806050000    HDC CM BUS 2BS T PBDP N
1806060000    HDC CM BUS 2SS PBDP
1814300000    HDC CM BUS 4BS
1814310000    HDC CM BUS 4SS
1850120000    *.5GS 02/90  5.08 OR EEXe
1850130000    *.5GS 03/90  5.08 OR EEXe
1850140000    *.5GS 04/90  5.08 OR EEXe
1850150000    *.5GS 05/90  5.08 OR EEXe
1850160000    *.5GS 06/90  5.08 OR EEXe
1850170000    *.5GS 07/90  5.08 OR EEXe
1850180000    *.5GS 08/90  5.08 OR EEXe
1850190000    *.5GS 09/90  5.08 OR EEXe
1850200000    *.5GS 10/90  5.08 OR EEXe
1850210000    *.5GS 11/90  5.08 OR EEXe
1850220000    *.5GS 12/90  5.08 OR EEXe
1850230000    *.5GS 02/180  5.08 OR EEXe
1850240000    *.5GS 03/180  5.08 OR EEXe
1850250000    *.5GS 04/180  5.08 OR EEXe
1850260000    *.5GS 05/180  5.08 OR EEXe
1850270000    *.5GS 06/180  5.08 OR EEXe
1850280000    *.5GS 07/180  5.08 OR EEXe
1850290000    *.5GS 08/180  5.08 OR EEXe
1850300000    *.5GS 09/180  5.08 OR EEXe
1850310000    *.5GS 10/180  5.08 OR EEXe
1850320000    *.5GS 11/180  5.08 OR EEXe
1850330000    *.5GS 12/180  5.08 OR EEXe
1850340000    *.5GS 02/90  7.62 OR EEXe
1850350000    *.5GS 03/90  7.62 OR EEXe
1850360000    *.5GS 04/90  7.62 OR EEXe
1850370000    *.5GS 05/90  7.62 OR EEXe
1850380000    *.5GS 06/90  7.62 OR EEXe
1850390000    *.5GS 07/90  7.62 OR EEXe
1850400000    *.5GS 08/90  7.62 OR EEXe
1850410000    *.5GS 09/90  7.62 OR EEXe
1850420000    *.5GS 10/90  7.62 OR EEXe
1850430000    *.5GS 11/90  7.62 OR EEXe
1850440000    *.5GS 12/90  7.62 OR EEXe
1850450000    *.5GS 02/180  7.62 OR EEXe
1850460000    *.5GS 03/180  7.62 OR EEXe
1850470000    *.5GS 04/180  7.62 OR EEXe
1850480000    *.5GS 05/180  7.62 OR EEXe
1850490000    *.5GS 06/180  7.62 OR EEXe
1850500000    *.5GS 07/180  7.62 OR EEXe
1850510000    *.5GS 08/180  7.62 OR EEXe
1850520000    *.5GS 09/180  7.62 OR EEXe
1850530000    *.5GS 10/180  7.62 OR EEXe
1850540000    *.5GS 11/180  7.62 OR EEXe
1850550000    *.5GS 12/180  7.62 OR EEXe
1859090000    *.5GS 01/90  7.62 OR EEXe
1859100000    *.5GS 01/180  7.62 OR EEXe
1879900000    HDC CM BUS 2SS PBDP N
1915220000    SAI JP 4P LG
1915310000    PRO NEWS Omnimate 5.0x
1918520000    SAI JP 5P LG
1919670000    ZBSC DLI2.5/M2.5X6 SET
1925740000    MHS 6
1925760000    MHZ 6
1933680000    SAI JP FC SET
1933690000    JP FC SAMPLE
1934750000    PRO LSF-SMT135Demoboard
1951350000    PRO NEWS Powermate7.62 HP
1960470000    PTSC 2.5X12 T8
1961750000    WTR 2.5 D+ 2STB 6.9/2.3
1961880000    AP 90 OR
1961890000    AP 90 GR
2026840000    DK 4/35 D
8967340000    MRS 12Vdc 1CO C1D2
8967350000    MRS 24Vdc 1CO C1D2
8967360000    MRS 24Vuc 1CO C1D2
8967370000    MRS 120VUC 1CO RC C1D2
8967380000    MRS 230VUC 1CO C1D2
8972270000    VSPC CONTROL UNIT 24VDC
8973450000    MOS FEED THROUGH
8973460000    MOS SUPPLY
4148400000    PF RS 100 OR 155,5 MM
4336510000    BFSC M3X22 VA DIN 7985
6264440000    RI 40 (RS NO 403-336)
8978580000    CBX200 USB
1062430000    PF RS 100 BK SET 160mm
7921570000    SIHA 3/G20/LD 10-36V
7921580000    SIHA 3/G20/LD 35-70V
7921590000    SIHA 3/G20/LD 60-150V
7940006157    RCLKIT 24VDC 2CO LED GN
7940006158    RCLKIT 24VDC 1CO LED GN
7940006159    RCLKIT 230VAC 2CO LED RT
7940006160    RCLKIT 230VAC 1CO LED RT
7940006162    RCLKIT 24VAC 2CO LED RT
7940007061    RCMKIT 24VDC 2CO LED GN
7940007062    RCMKIT 24VDC 3CO LED GN
7940007063    RCMKIT 24VDC 4CO LED GN
7940007115    RCMKIT 24VAC 4CO LED RT
7940007118    RCMKIT 230VAC 4CO LED RT
8000200000    SAKL 4/EN T 5K POTI
8002290000    EGT EG1 35 1A + 1R
8003881001    RS SD37S UNC 4.40 LP2N
8003891001    RS SD37B UNC 4.40 LP2N
8003901001    RS SD9S UNC 4.40 LP2N
8003911001    RS SD9B UNC 4.40 LP2N
8005161001    RS SD50S UNC 4.40 LP2N
8005171001    RS SD50B UNC 4.40 LP2N
8005181001    RS SD25S UNC 4.40 LP2N
8005191001    RS SD25B UNC 4.40 LP2N
8005201001    RS SD15S UNC 4.40 LP2N
8005211001    RS SD15B UNC 4.40 LP2N
8006320000    WDK 2.5 LD 1D 2R 115VAC
8007790000    EGO3 EG3 12-28VDC 50KHZ
8007871001    SEG-U LP
8008501001    RS 485 K21 UE-SCHUTZ SE
8010040000    WDK 2.5 LD GR 1R 24VDC
8012260000    WDK 2.5 2D 1R 1K5/0.5W
8012850000    RS F10 LP3R 3/12
8012860000    RS F14 LP3R 3/14
8012870000    RS F16 LP3R 3/18
8012910000    RS F20 LP3R 3/21
8012920000    RS F26 LP3R 3/27
8012930000    RS F34 LP3R 3/36
8012940000    RS F40 LP3R 3/42
8012950000    RS F50 LP3R 3/51
8012960000    RS F60 LP3R 3/63
8012970000    RS F64 LP3R 3/66
8013120000    SKH C64*2 (A&C) RH2
8013140000    WDK 2.5 LD/RT 1D 2R 230
8013840000    WDK 2.5 GL 330K 230VAC
8014360000    EGT EG4 230VAC/2X15DC
8014720000    DKT 4/35 PT100
8014730000    DKT 4/32 PT100
8019880000    RS SD9B LP3R
8019890000    RS SD15B LP3R
8019900000    RS SD25B LP3R
8019910000    RS SD37B LP3R
8019920000    RS SD50B LP3R
8019930000    RS SD9S LP3R
8019940000    RS SD15S LP3R
8019950000    RS SD25S LP3R
8019960000    RS SD37S LP3R
8019970000    RS SD50S LP3R
8021241001    RSM 16O/R  18-32DC GEM-
8022051001    RSX LOETST. LP 5/8 ADP5
8022901001    RSD 10 LP/LP
8022911001    RSD 20 LP/LP
8022921001    RSD 40 LP/LP
8023610000    WDK 2.5 LD/GN 1R 24VDC
8050321001    RSM 4R 24VDC LP GEM.-
8050981001    SKH D32*2 LP5.08/16 RH2
8051141001    RS LP M.STECK.
8051300000    SKH H15S
8065910000    WDK 2.5 RC 220R/220NF
8068330000    SAKS 1/35 G20 GL 115VAC
8083670000    RS 80 PROFIL 100MM
8092340000    EGR EG7 24VUC 1A
8104221001    RSU 115VUC 10A
8132760000    WDK 2.5 U TAZ 24VAC
8140880000    PF RS 45 GR 1000MM
8146450000    KDKS1/EN LD 24VDC
8148910000    KDKS1/EN LD 230VAC
8148930000    KDKS1/EN LD 24 VAC
8155550000    RS F64 LPK 2H/66
8155570000    RS F50 LPK 2H/52
8155580000    RS F40 LPK 2H/42
8155590000    RS F34 LPK 2H/36
8155600000    RS F20 LPK 2H/22
8155610000    RS F10 LPK 2H/12
8155620000    RS SD25B UNC LPK2
8155630000    RS SD37B UNC LPK2
8155640000    RS SD50B UNC LPK2
8155650000    RS SD25S UNC LPK2
8155660000    RS SD37S UNC LPK2
8155670000    RS SD50S UNC LPK2
8156871001    RS STROMMESSMODUL
8157620000    LPU 48VUC/ 1,5A
8161401001    RS VERSTAERKER
8161820000    WDUL 4
8184040000    DK AND 35 24VDC
8199510000    RS LPK3/144 VERT
8209340000    SKH2 MONTAGEMAT
8209730000    RS SD15B UNC LPK2
8213470000    RS F26 LPK 2H/28
8215900000    KDKS1/35 LD 24VDC 4ZB
8216480000    RS SD9B UNC LPK2
8219090000    ADP 10/159
8224181001    RS F40 16RS OUT 24VDC
8224191001    RS F40 16RS OUT 24VDC E
8224260000    RS F10 I/O8 LD LPK2
8233350000    RS SD15S UNC LPK2
8234620000    RS VERT16 LPK2
8246320000    RS SD37S LD LP2HR V0
8252010000    RS VERT8 LPK2
8258590000    RS 30S 24VDC LD 1U
8258980000    RS F14 LPK 2H/16
8259000000    RS F60 LPK 2H/62
8259010000    RS SD9S UNC LPK2
8265540000    RS F16 LPK 2H/18
8268870000    AP DK5 PA BE
8274230000    PF RS 100 205.5MM
8298600000    RS SD37S LD LP2HR V1
8320300000    AP 80 GR
8329800000    RS F10 8R OUT 24VDC
8341080000    LED FASSUNG 3MM
8370450000    PF RS 100 65.5MM
8397760000    MCZ 5 SET
8428870000    RS F10 I/O8 LMZF
8428880000    RS F40 I/O32 LMZF
8428890000    RS F10 INIT8 LD LMZF
8428900000    RS F40 INIT32 LD LMZF
8430980000    RS F40 INIT32 LMZF
8430990000    RS F10 8RS OUT LMZF
8431000000    RS F40 32RS OUT LMZF
8472880000    MCZ OVP CL 24VAC 0,5A
8533640000    MRS 24Vdc 1CO
8533660000    MRZ 24VDC 1CO
8537110000    RS F20 Z
8537130000    RS F34 Z
8537140000    RS F40 Z
8537150000    RS F50 Z
8537180000    RS F26 Z
8537190000    RS F10 Z
8537200000    RS F14 Z
8537240000    RS SD37 SZ
8537250000    RS SD37 BZ
8537260000    RS SD9 SZ
8537320000    RS SD9 BZ
8537350000    RS SD50 SZ
8537360000    RS SD50 BZ
8537370000    RS SD25 SZ
8537380000    RS SD25 BZ
8537390000    RS SD15 SZ
8537400000    RS SD15 BZ
8552440000    PRZ 24Vdc LD 2CO AU
8555440000    RS RJ45 2WAY
8556020000    MRS 230Vac 1CO
8556030000    MRS 120Vuc 1CO
8556040000    MRS 48Vuc 1CO
8556050000    MRS 24Vuc 1CO
8556070000    MRS 12Vdc 1CO
8556080000    MRS 5Vdc 1CO
8556090000    MRZ 230Vac 1CO
8556100000    MRZ 120Vuc 1CO
8556110000    MRZ 48Vuc 1CO
8556120000    MRZ 24Vuc 1CO
8556130000    MRZ 60Vdc 1CO
8556140000    MRZ 12Vdc 1CO
8556150000    MRZ 5Vdc 1CO
8556460000    FBCon Term.D Ex FM
8561760000    PRS 24VDC LD 2COAU
8564060000    FBCon PA CG/M12 1way
8564070000    FBCon PA CG/M12 2way
8564080000    FBCon PA CG/M12 4way
8564090000    FBCon PA CG 1way
8564100000    FBCon PA CG 2way
8564110000    FBCon PA CG 4way
8564150000    FBCon PA CG/M12 1way Ex
8564160000    FBCon PA CG/M12 2way Ex
8564170000    FBCon PA CG/M12 4way Ex
8564180000    FBCon PA CG 1way Ex
8564190000    FBCon PA CG 2way Ex
8564200000    FBCon PA CG 4way Ex
8564240000    FBCon PA CG 8way Ex
8564250000    FBCon PA CG/M12 8way Ex
8564290000    FBCon DP CG Term 24V
8564300000    FBCon PA CG 8way
8564310000    FBCon PA CG/M12 8way
8564320000    FBCon DP M12 Term 5V
8564330000    FBCon DP M12 Term 24V
8564340000    FBCon DP CG 1way
8564350000    FBCon DP M12 1way
8566530000    PLOC 200n /200R
8575060000    Demoboard SL-SMT
8575940000    PRZ 120VAC LD 2COAU
8575950000    PRZ 230VAC LD 2COAU
8595960000    PRS 120VAC LD 2CO AU
8595990000    PRS 230VAC LD 2CO AU
8596050000    MRS 230Vac 1CO 5uAu
8596060000    MRS 24Vdc 1CO 5uAu
8596070000    MRZ 230Vac 1CO 5uAu
8596080000    MRZ 24Vdc 1CO 5uAu
8606180000    FBCon Term.D Ex FM/PEAN
8606190000    FBCon Term.D Ex
8606200000    FBCon Term.D Ex PEAN
8607340000    MOS 24Vdc / 24Vdc 0,1A
8607350000    MOS 24Vdc / 24Vdc 2A
8607360000    MOZ 24Vdc / 24Vdc 0,1A
8607370000    MOZ 24Vdc / 24Vdc 2A
8607480000    RS 32 24VDC LD LP 2U
8607690000    MOS 120Vuc / 24Vdc 0,1A
8607700000    MOS 120Vuc / 24Vdc 2A
8607710000    MOS 230Vac / 24Vdc 0,1A
8607720000    MOS 230Vac / 24Vdc 2A
8607740000    MOZ 120Vuc / 24Vdc 2A
8607750000    MOZ 230Vac / 24Vdc 0,1A
8607760000    MOZ 230Vac / 24Vdc 2A
8610840000    POS 24VDC/24VDC 2A
8610860000    POS 24VDC/230VAC 2A
8610890000    POS 24VDC/24VUC 1A
8610900000    POS 24VDC/24VDC 5A
8610910000    POS 24VDC/230VAC 4A
8610920000    POZ 24VDC/24VDC 2A
8610930000    POZ 24VDC/230VAC 2A
8610960000    POZ 24VDC/24VUC 1A
8610970000    POZ 24VDC/24VDC 5A
8610980000    POZ 24VDC/230VAC 4A
8611320000    RS RJ45
8613670000    FBCon SS PCG 1way
8613680000    FBCon SS PCG 4way
8614770000    WAVEFILTER 10A
8614780000    WAVEFILTER  3A
8614790000    WAVEFILTER  1A
8614800000    WAVEFILTER  6A
8615320000    RS30 24VDC 1U Ld ge
8630770000    RT314110 110VDC 1CO
8630780000    RT314024 24VDC 1CO
8632990000    MOZ 5Vdc / 24Vdc 2A
8633000000    MOS 5Vdc / 24Vdc 2A
8633010000    MOZ 5Vdc / 24Vdc 0,1A
8633020000    MOS 5Vdc / 24Vdc 0,1A
8640720000    FBCon SS PCG 8way
8651930000    MOS 120Vuc / 230VAC 1A
8651950000    MOZ 120Vuc / 230VAC 1A
8651970000    MOZ 230Vuc/ 230VAC 1A
8651990000    MOS 230Vuc/ 230Vac 1A
8652010000    MOS 24Vdc/ 230VAC 1A
8652020000    MOZ 24Vdc/ 230VAC 1A
8652030000    MRS 120Vuc 1CO 5uAu
8652040000    MRZ 120Vuc 1CO 5uAu
1067490000    EMC-TIE
1067470000    EMC-SET
1067520000    EMC-CONTACT
1068120000    IS ACT20X-HDI-SDO
1070470000    VSPC BASE 1CL PW FG EX
1070230000    VSPC BASE 1CL PW
8660910000    MRZ 24VDC ACT
8660920000    MRS 24Vdc ACT
8674010000    TAE OVP ISDN LED
8674020000    TAE OVP analog LED
8676230000    MOZ 24Vdc / 24Vdc ACT
8676250000    MOS 24Vdc / 24Vdc ACT
8691100000    SCM CLIP M
8694400000    SCM CLIP LM
8697660000    SCM 4CO PCB
8697680000    SPW 3CO
8703430000    FBCon SS CG 1way
8703450000    FBCon SS CG 4way
8703470000    FBCon SS CG 8way
8704240000    MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A
8714080000    FBCon PA CG/M12 1way OVP
8714090000    FBCon PA CG/M12 2way OVP
8714100000    FBCon PA CG/M12 4way OVP
8714110000    FBCon PA CG/M12 8way OVP
8714120000    FBCon PA CG 1way OVP
8714130000    FBCon PA CG 2way OVP
8714140000    FBCon PA CG 4way OVP
8714150000    FBCon PA CG 8way OVP
8714160000    FBCon PA CG/M12 1way Limiter
8714170000    FBCon PA CG/M12 2way Limiter
8714180000    FBCon PA CG/M12 4way Limiter
8714190000    FBCon PA CG/M12 8way Limiter
8714200000    FBCon PA CG 1way Limiter
8714210000    FBCon PA CG 2way Limiter
8714220000    FBCon PA CG 4way Limiter
8714230000    FBCon PA CG 8way Limiter
8714240000    FBCon SS DP PCG Term 24V
8714250000    FBCon SS DP M12 Term 24V
8714260000    FBCon SS DP PCG 1way
8714270000    FBCon SS DP M12 1way
8715260000    FBCon SS PCG 4way Limiter
8715270000    FBCon SS PCG 1way OVP
8726020000    FBCon SS CG/M12 1way
8726040000    FBCon SS CG/M12 4way
8726050000    FBCon SS CG/M12 8way
8726080000    FBCon SS PCG 4way OVP
8726110000    FBCon SS PCG 1way Limiter
8742610000    PAS CMR 0,5...2,5 A DC
8742620000    PAS CMR 2,0...5,0 A DC
8742630000    PAS CMR 4,5...10 A DC
1093400000    VSPC 2CL 24VAC R
8760960000    JPOVP 24VDC  MOV M12
8771420000    JPR 24VDC 1CO M12
8771430000    JPR 24VDC ISO 1CO M12
8771440000    JPTA 50MS 24VDC PNP M12
8773460000    MI8DI-S SUB D15S
8773490000    MI8DI-Z SUB D15S
8773510000    MI8DI-S F10 S
8773530000    MI8DI-Z F10 S
8773550000    MI8DO-S SUB D15S
8773570000    MI8DO-Z SUB D15S
8773600000    MI8DO-S F10 S
8773620000    MI8DO-Z F10 S
8788580000    RS PB-DP T SUB-D
8794080000    SAI JP 5P LG 100
8794090000    SAI JP 4P LG 100
8794120000    JP TEST
8798620000    RCLKITZ 24VDC 1CO LED
8798630000    RCLKITZ 24VDC 2CO LED
8798670000    RCLKITZ 230VAC 2CO LED
8798680000    RCMKITZ 24VDC 2CO LED
8798740000    RCMKITZ 24VDC 4CO LED
8798760000    RCMKITZ 230VAC 4CO LED
8800040000    RS PB-DP T
8800220000    MI8A-I/O S SUBD15B
8800230000    MI-A-PSM24Vdc
8805550000    JPOVP RJ45 Cat6 IP20
8805560000    JPOVP RJ45 Cat6 IP67
8810100000    RCLKIT 115VAC 2CO LD RT
8810130000    RCMKIT 115VAC 2CO LEDRT
8810150000    RCMKIT 115VAC 4CO LEDRT
8810160000    RCLKIT 115VAC 1CO LD RT
8816100000    QB 36-4
8821710000    QB 54-4
8823280000    MCZ OVP SL FG 24VUC 0,5A
8825960000    MRZ 120VUC 1CO RC
8825970000    MRS 120VUC 1CO RC
8825980000    MRZ 230VUC 1CO
8825990000    MRS 230VUC 1CO
8826000000    MXZ 24VDC 1CO BASIS
8826010000    MXS 24VDC 1CO BASIS
8836630000    JPTA100MS 24VDC PNP M12
8852350000    JPP NPN PNP 24VDC
8857030000    JPP PNP NPN 24VDC
8857560000    MCZ 5
8871000000    RCIKIT 24VDC 1CO LED
8871010000    RCIKIT 24VAC 1CO LED
8871020000    RCIKIT 230VAC 1CO LED
8871030000    RCIKIT 24VDC 2CO LED
8871040000    RCIKIT 24VAC 2CO LED
8871050000    RCIKIT 230VAC 2CO LED
8872160000    RS32 24 VDC SAFETY
8881580000    RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB
8881590000    RCIKIT 24VAC 1CO LD/PB
8881600000    RCIKIT 230VAC 1CO LD/PB
8881610000    RCIKIT 24VDC 2CO LD/PB
8881620000    RCIKIT 24VAC 2CO LD/PB
8881630000    RCIKIT 230VAC 2CO LD/PB
8881840000    PU Vlimit 1Ph 30mA/300mA
8897060000    RCIKIT 115VAC 1CO LD/PB
8897080000    RCIKIT 115VAC 2CO LD/PB
8897090000    RCIKIT 115VAC 1CO LD
8897100000    RCIKIT 115VAC 2CO LD
8897110000    RCIKITP 24VDC 1CO LD
8897120000    RCIKITP 24VAC 1CO LD
8897130000    RCIKITP 115VAC 1CO LD
8897140000    RCIKITP 230VAC 1CO LD
8897150000    RCIKITP 24VDC 2CO LD
8897160000    RCIKITP 24VAC 2CO LD
8897170000    RCIKITP 115VAC 2CO LD
8897180000    RCIKITP 230VAC 2CO LD
8897190000    RCIKITP 24VDC 1CO LD/PB
8897200000    RCIKITP 24VAC 1CO LD/PB
8897210000    RCIKITP115VAC 1CO LD/PB
8897220000    RCIKITP230VAC 1CO LD/PB
8897230000    RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB
8897240000    RCIKITP 24VAC 2CO LD/PB
8897250000    RCIKITP115VAC 2CO LD/PB
