全国统一热线:18964582641
产品中心您的位置:网站首页 > 产品中心 > > > MAHLE——有价格表,报价速度溜得飞起
MAHLE——有价格表,报价速度溜得飞起

MAHLE——有价格表,报价速度溜得飞起

简要描述:

尊敬的客户,只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上

打印当前页

免费咨询:86-021-20363066

发邮件给我们:wb@silkroad24.com

分享到:

                希而科工业控制设备(上海)有限公司

                                         您放心的欧洲工控备件采购平台

希而科产品   王斌()

     021-20363066

     189-6458-2641

     wb@silkroad24.com

工作  2850594267

希而科贸易(上海)有限公司是一家总部在德国,并在上海张江高科园注册的德资企业,致力于为国内客户提供优质惠价的德国及欧洲生产的各类工控自动化产品、仪器仪表、备品备件等,保证原装正品,保证客户满意放心。

主营业务德国及欧洲生产的工控、自动化、仪器仪表、备品备件、传感器、编码器、泵阀、电机、隔离器、流量计、流量开关、水质分析仪、万能数据采集仪、变频器、配电柜、智能楼宇产品等。

代理业务:包括中国区代理品牌KnickHonsbergProxitronAhlbornBeckMankenberg等十余个品牌。

备件品牌:我公司总部设在德国Braunschweig市,凡是德国生产的工业产品我公司都能以德国客户价格购买并送到客户手上。由于我公司和德国制造厂商合作已久,成交量很大,进货价格便宜。

我们价格在国内时竞争力:我们通过德国总公司,完成德国境内采购,直接以更低的价格购入产品;同时我们通过在德国法兰克福的拼货仓库,拼单发货,并集中办理进口手续,可为客户节省运费和清关等费用。

我们货期更短(正常6-8周):我们通过健全的ERP系统控制物流程序,每周至少空运发货一次,为客户缩短货期。为客户提供订单网上实时查询:ERP系统做单,可以提供订单全程查询(查询:www.silkroad24。。cn)。

包修包换,给客户全面保险。

MAHLE
MAHLE
MAHLE

Pi 160 1
Pi 1710 1
Belüftungsfilter/Air breathers
Pi 0101-Pi 0185 2-4
Rücklauffilter/Return line filters
Pi 5000 DIN 24550 5-9
Pi 5100 DIN 24550 10
Pi 530 11
Niederdruckfilter/Low pressure filters
Pi 150/Pi 1500 DIN 24550 12
Pi 200 13-14
Pi 2000 DIN 24550 15-16
Pi 2200 DIN 24550 17
Pi 220  18-19
Pi 260 19
Pi 270 19
Pi 1941 20
Pi 230/Pi 2300 DIN 24550 21
Anschraubpatronen/Spin-on-cartridges HC/OC/PX 22
Mitdruckfilter/Medium pressure filters
Pi 3000 DIN 24550 23
Pi 3300 23
Pi 340 24
Pi 360 25
Hochdruckfilter/High pressure filters
Pi 4000 DIN 24550 26
Pi 410  27
Pi 420 27-28
Pi 422 29
Pi 4220 DIN 24550 30
Pi 4230 DIN 24550 31
Pi 430 32
Pi 4400 DIN 24550 32
Pi 480 32
Inhaltsverzeichnis
Table of contents
Benennung/Designation Seite/Page
Doppelschaltfilter/Duplex filters
Pi 210 33
Pi 211 34
Pi 2100 DIN 24550 34
Pi 2110 DIN 24550 34
Pi 232 35
Pi 241 35
Pi 370 36
Pi 3700 DIN 24550 37
Pi 4700 DIN 24550 38

Pi 160/Pi 150 50
Pi 1975/Pi 1907/Pi 281  51
Pi 230/Pi 232/Pi 260/Pi 8300 52
Pi 211 53
Pi 241  54-55
Pi 530 55
Pi 5000/Pi 5100 Rücklauffilter nach/Return line filters according to DIN 24550 56-57
Pi 200/210/340/360/370/420/422 58-60
Druckfilter nach DIN 24550/Pressure filters according to DIN 24550 63-65
?lpflege/Oil care
PiW 1975/PiW 2175 64
Pi 8200 64
Luftfilter/Air filters
LPO 7000 65
LPO 7000 - Eins?tze 66

77774847 Pi 1607-165 270,80 0
77774854 Pi 1607-166 206,20 0
77774714 Pi 1607-170 212,90 0
77774821 Pi 1615-165 293,00 0
77774839 Pi 1615-166 226,90 0
77774706 Pi 1615-170 234,30 0
77774805 Pi 1615-365 329,70 0
77774813 Pi 1615-366 262,90 0
77774730 Pi 1615-370 270,20 0
77774789 Pi 1615-465 293,00 0
77774797 Pi 1615-466 226,90 0
77774722 Pi 1615-470 234,30 0
77874498 Pi 1620-365 408,50 0
77874480 Pi 1620-366 343,20 0
77874506 Pi 1620-370 349,90 0
Siebstern-Ansaugfilter
Suction filters

77661598 Pi 1710/ 1 15,30 0
77661606 Pi 1710/ 2 18,00 0
77661614 Pi 1710/ 3 19,10 0
77661622 Pi 1710/ 4 22,00 0
77661630 Pi 1710/ 5 27,60 0
77661648 Pi 1710/ 6 38,80 0
77661655 Pi 1710/ 7 46,80 0
77661663 Pi 1710/ 8 57,70 0
77661671 Pi 1710/ 9 103,20 0
77661697 Pi 1710/ 51 23,70 0
77661705 Pi 1710/ 52 29,70 0
77661689 Pi 1710/ 71 49,80 0
77661713 Pi 1710/ 81 69,70 0
1
Einfüll- und Belüftungsfilter
Air breathers
(incl. Filterelement/Filter element)
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
77575830 Pi 0101 MIC 18,00 0
77575848 Pi 0101 SM-L 23,70 0
77575806 Pi 0102 MIC 18,00 0
77575814 Pi 0102 SM-L 23,70 0
77734700 Pi 0110 MIC 18,50 0
77749401 Pi 0110 NL 12,00 0
77734718 Pi 0110 SM-L 27,60 0
77734734 Pi 0111 MIC 18,50 0
77749419 Pi 0111 NL 12,00 0
77734742 Pi 0111 SM-L 27,60 0
77734767 Pi 0112 MIC 18,50 0
77749427 Pi 0112 NL 12,00 0
77734775 Pi 0112 SM-L 27,60 0
77734791 Pi 0113 MIC 18,50 0
77749435 Pi 0113 NL 12,00 0
77734809 Pi 0113 SM-L 27,60 0
77734825 Pi 0114 MIC 18,50 0
77749443 Pi 0114 NL 12,00 0
77734833 Pi 0114 SM-L 27,60 0
77575681 Pi 0120 MIC 22,50 0
77575699 Pi 0120 SM-L 34,90 0
77575657 Pi 0121 MIC 22,50 0
79335928 Pi 0121 MIC/UM 56,00 0
77575665 Pi 0121 SM-L 34,90 0
79337494 Pi 0121 SM-L/UM 68,30 0
77575624 Pi 0122 MIC 22,50 0
77575632 Pi 0122 SM-L 34,90 0
77575590 Pi 0123 MIC 22,50 0
79337486 Pi 0123 MIC/UM 56,00 0
77575608 Pi 0123 SM-L 34,90 0
77728223 Pi 0125 MIC 19,10 0
79311853 Pi 0125 MIC/UM 53,30 0
76356737 Pi 0125 Mic-UM/MD019/KUPPL. 457,40 0
76101406 Pi 0125 Mic-UM/OS/MD019 377,30 0
77728231 Pi 0125 SM-L 32,20 0
79364241 Pi 0125 SM-L/UM 65,90 0
76356745 Pi 0125 SM-L-UM/MD019/KUPPL. 470,40 0
76101430 Pi 0125 Sml-UM/OS/MD019 390,00 0
77728165 Pi 0126 MIC 23,70 0
79343260 Pi 0126 MIC/UM 57,10 0
77728173 Pi 0126 SM-L 35,60 0
79326695 Pi 0126 SM-L/UM 68,90 0
77749732 Pi 0140 MIC 54,70 0
77749765 Pi 0140 MIC VA-ANSCHLUSS 63,80 0
77765498 Pi 0140 MOL 137,80 0
77765506 Pi 0140 MOL VA-ANSCHLUSS 146,30 0
2
Einfüll- und Belüftungsfilter
Air breathers
(incl. Filterelement/Filter element)
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
77749740 Pi 0140 SM-L 77,70 0
77749773 Pi 0140 SM-L VA-ANSCHLUSS 86,20 0
77730724 Pi 0142 MIC 56,00 0
77728272 Pi 0142 MIC VA-ANSCHLUSS 64,50 0
77765514 Pi 0142 MOL 138,80 0
77765522 Pi 0142 MOL VA-ANSCHLUSS 146,80 0
77730732 Pi 0142 SM-L 78,80 0
77728280 Pi 0142 SM-L VA-ANSCHLUSS 86,80 0
76102107 Pi 0145 Mic 39,60 0
76102115 Pi 0145 Mic/UM 73,60 0
76101414 Pi 0145 Mic-UM/OS/MD019 400,10 0
76356752 Pi 0145 Mic-UM/OS/MD019/KUPPL. 470,40 0
76102123 Pi 0145 Sm-L 52,60 0
76102131 Pi 0145 Sm-L/UM 86,20 0
76101448 Pi 0145 SmL-UM/OS/MD019 412,10 0
76356760 Pi 0145 SM-L-UM/OS/MD019/KUPPL. 492,40 0
76102149 Pi 0146 Mic 44,00 0
76102156 Pi 0146 Mic/UM 77,70 0
76102164 Pi 0146 Sm-L 57,10 0
76102172 Pi 0146 Sm-L/UM 90,80 0
76102180 Pi 0147 Mic 43,50 0
76102198 Pi 0147 Mic/UM 76,80 0
76102206 Pi 0147 Sm-L 56,00 0
76102214 Pi 0147 Sm-L/UM 90,00 0
76102222 Pi 0148 Mic 43,50 0
76102230 Pi 0148 Mic/UM 76,80 0
76102248 Pi 0148 Sm-L 56,00 0
76102255 Pi 0148 Sm-L/UM 90,00 0
76102263 Pi 0149 Mic 43,50 0
76102271 Pi 0149 MIC/UM 76,80 0
76102289 Pi 0149 Sm-L 56,00 0
76102297 Pi 0149 Sm-L/UM 90,00 0
77749328 Pi 0152 MIC 76,10 0
77749351 Pi 0152 MIC VA-ANSCHLUSS 84,70 0
77765530 Pi 0152 MOL 196,90 0
77765548 Pi 0152 MOL VA-ANSCHLUSS 206,20 0
77749336 Pi 0152 SM-L 115,30 0
77749369 Pi 0152 SM-L VA-ANSCHLUSS 123,40 0
77728306 Pi 0153 MIC 77,70 0
77728330 Pi 0153 MIC VA-ANSCHLUSS 86,20 0
77765555 Pi 0153 MOL 198,20 0
77765563 Pi 0153 MOL VA-ANSCHLUSS 207,30 0
77728314 Pi 0153 SM-L 117,60 0
77728348 Pi 0153 SM-L VA-ANSCHLUSS 125,50 0
77749799 Pi 0154 MIC 82,10 0
77749823 Pi 0154 MIC VA-ANSCHLUSS 90,80 0
3
Belüftungsfilter
Air breathers
(incl. Filterelement/Filter element)
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
77765571 Pi 0154 MOL 204,40 0
77765589 Pi 0154 MOL VA-ANSCHLUSS 211,60 0
77749807 Pi 0154 SM-L 121,70 0
77749831 Pi 0154 SM-L VA-ANSCHLUSS 131,40 0
77950918 Pi 0182 MIC 238,60 0
77950959 Pi 0182 MIC VA-ANSCHLUSS 246,50 0
77950934 Pi 0182 MOL 483,80 0
77950975 Pi 0182 MOL VA-ANSCHLUSS 491,90 0
77950926 Pi 0182 SM-L 447,70 0
77950967 Pi 0182 SM-L VA-ANSCHLUSS 457,40 0
77950538 Pi 0183 MIC 240,30 0
77950785 Pi 0183 MIC VA-ANSCHLUSS 248,30 0
77873219 Pi 0183 MOL 485,50 0
77950843 Pi 0183 MOL VA-ANSCHLUSS 493,50 0
77950546 Pi 0183 SM-L 450,80 0
77950835 Pi 0183 SM-L VA-ANSCHLUSS 458,80 0
77950215 Pi 0184 MIC 244,70 0
77950876 Pi 0184 MIC VA-ANSCHLUSS 253,30 0
77950850 Pi 0184 MOL 490,40 0
77950892 Pi 0184 MOL VA-ANSCHLUSS 497,80 0
77950223 Pi 0184 SM-L 456,30 0
77950884 Pi 0184 SM-L VA-ANSCHLUSS 463,00 0
77954498 Pi 0185 MIC 234,30 0
78224123 Pi 0185 MIC VA-ANSCHLUSS 242,80 0
77954514 Pi 0185 MOL 498,50 0
78224131 Pi 0185 MOL VA-ANSCHLUSS 507,10 0
77954506 Pi 0185 SM-L 464,20 0
78224149 Pi 0185 SM-L VA-ANSCHLUSS 472,10 0
4
Rücklauffilter
Return line filters
Pi 5000 DIN 24550
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
79763319 Pi 50004/1-047 71,60 0
79763327 Pi 50004/1-050 96,50 0
79763335 Pi 50004/1-052 101,10 0
79763343 Pi 50004/1-056 65,90 0
79763350 Pi 50004/1-057 134,00 0
79763368 Pi 50004/1-058 184,10 0
79763376 Pi 50004/1-059 84,00 0
79764556 Pi 50004/1-076 149,30 0
79763384 Pi 50004/1-077 156,00 0
79764564 Pi 50004/1-078 200,70 0
79763392 Pi 50004/1-079 208,70 0
79763400 Pi 50004/1-080 101,10 0
79763418 Pi 50004/1-081 107,70 0
79763426 Pi 50004/1-082 113,60 0
79763434 Pi 50004/1-083 119,40 0
79763442 Pi 50004/1-084 117,60 0
79763459 Pi 50004/1-085 125,50 0
79763467 Pi 50004/1-086 185,90 0
79763475 Pi 50004/1-087 192,00 0
79763483 Pi 50004/1-088 197,60 0
79763491 Pi 50004/1-089 204,40 0
79764598 Pi 50004/1-090 202,40 0
79763509 Pi 50004/1-091 209,80 0
77965403 Pi 50004-047 74,80 0
77976053 Pi 50004-050 99,80 0
77976061 Pi 50004-052 105,00 0
77976012 Pi 50004-056 68,30 0
77976020 Pi 50004-057 138,80 0
77976038 Pi 50004-058 190,90 0
77976046 Pi 50004-059 87,30 0
77976079 Pi 50004-076 154,60 0
77976087 Pi 50004-077 162,70 0
77976095 Pi 50004-078 207,30 0
77976103 Pi 50004-079 215,30 0
77976111 Pi 50004-080 104,30 0
77976129 Pi 50004-081 111,70 0
77976137 Pi 50004-082 117,60 0
77976145 Pi 50004-083 123,40 0
77976152 Pi 50004-084 121,70 0
77976160 Pi 50004-085 130,90 0
77976178 Pi 50004-086 191,40 0
77976186 Pi 50004-087 198,80 0
77976194 Pi 50004-088 204,90 0
77976202 Pi 50004-089 211,60 0
77976210 Pi 50004-090 209,20 0
77976228 Pi 50004-091 217,10 0
5
Rücklauffilter
Return line filters
Pi 5000 DIN 24550
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
79763517 Pi 50006/1-047 74,20 0
79763525 Pi 50006/1-050 98,50 0
79763533 Pi 50006/1-052 102,40 0
79763541 Pi 50006/1-056 67,70 0
79763558 Pi 50006/1-057 135,70 0
79763566 Pi 50006/1-058 185,90 0
79763574 Pi 50006/1-059 86,80 0
79763582 Pi 50006/1-076 151,70 0
79763590 Pi 50006/1-077 157,80 0
79763608 Pi 50006/1-078 202,40 0
79763616 Pi 50006/1-079 209,80 0
79764580 Pi 50006/1-080 102,40 0
79764572 Pi 50006/1-081 109,60 0
79763624 Pi 50006/1-082 114,80 0
79763632 Pi 50006/1-083 121,70 0
79763640 Pi 50006/1-084 118,80 0
79763657 Pi 50006/1-085 127,20 0
79763665 Pi 50006/1-086 187,70 0
79763673 Pi 50006/1-087 195,20 0
79763681 Pi 50006/1-088 199,30 0
79763699 Pi 50006/1-089 206,20 0
79763707 Pi 50006/1-090 203,60 0
79763715 Pi 50006/1-091 211,60 0
77965395 Pi 50006-047 76,80 0
77976277 Pi 50006-050 101,70 0
77976285 Pi 50006-052 106,40 0
77976236 Pi 50006-056 70,30 0
77976244 Pi 50006-057 140,80 0
77976251 Pi 50006-058 192,00 0
77976269 Pi 50006-059 90,00 0
77976293 Pi 50006-076 156,70 0
77976301 Pi 50006-077 164,00 0
77976319 Pi 50006-078 209,20 0
77976327 Pi 50006-079 217,10 0
77976335 Pi 50006-080 106,40 0
77976343 Pi 50006-081 113,60 0
77976350 Pi 50006-082 118,80 0
77976368 Pi 50006-083 126,70 0
77976376 Pi 50006-084 123,40 0
77976384 Pi 50006-085 131,90 0
77976392 Pi 50006-086 194,50 0
77976400 Pi 50006-087 201,80 0
77976418 Pi 50006-088 206,20 0
77976426 Pi 50006-089 213,40 0
77976434 Pi 50006-090 210,30 0
77976442 Pi 50006-091 218,30 0
6
Rücklauffilter
Return line filters
Pi 5000 DIN 24550
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
79767153 Pi 50010/1-047 78,80 0
79763723 Pi 50010/1-050 101,10 0
79763731 Pi 50010/1-052 105,90 0
79763749 Pi 50010/1-056 71,10 0
79763756 Pi 50010/1-057 138,30 0
79764549 Pi 50010/1-058 189,00 0
79763764 Pi 50010/1-059 89,20 0
79764507 Pi 50010/1-076 154,10 0
79763772 Pi 50010/1-077 162,70 0
79764515 Pi 50010/1-078 204,40 0
79763780 Pi 50010/1-079 212,30 0
79764523 Pi 50010/1-080 105,00 0
79763798 Pi 50010/1-081 112,90 0
79763806 Pi 50010/1-082 116,90 0
79763814 Pi 50010/1-083 124,80 0
79764531 Pi 50010/1-084 122,90 0
79763822 Pi 50010/1-085 130,40 0
79763830 Pi 50010/1-086 189,60 0
79763848 Pi 50010/1-087 197,60 0
79763855 Pi 50010/1-088 202,40 0
79763863 Pi 50010/1-089 209,20 0
79763871 Pi 50010/1-090 206,70 0
79763889 Pi 50010/1-091 214,10 0
77965320 Pi 50010-047 78,80 0
77976491 Pi 50010-050 104,30 0
77976509 Pi 50010-052 109,60 0
77976459 Pi 50010-056 73,60 0
77976467 Pi 50010-057 142,50 0
77976475 Pi 50010-058 195,70 0
77976483 Pi 50010-059 92,00 0
77976517 Pi 50010-076 159,80 0
77976525 Pi 50010-077 167,60 0
77976533 Pi 50010-078 211,60 0
77976541 Pi 50010-079 218,90 0
77976558 Pi 50010-080 108,90 0
77976566 Pi 50010-081 116,90 0
77976574 Pi 50010-082 121,70 0
77976582 Pi 50010-083 130,40 0
77976590 Pi 50010-084 127,20 0
77976608 Pi 50010-085 134,50 0
77976616 Pi 50010-086 196,40 0
77976624 Pi 50010-087 204,40 0
77976632 Pi 50010-088 208,70 0
77976640 Pi 50010-089 216,60 0
77976657 Pi 50010-090 214,10 0
77976665 Pi 50010-091 220,80 0
7
Rücklauffilter
Return line filters
Pi 5000 DIN 24550
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
78274771 Pi 50016-047 243,30 0
77976830 Pi 50016-050 268,70 0
77976848 Pi 50016-052 273,40 0
77976798 Pi 50016-056 238,00 0
77976806 Pi 50016-057 305,70 0
77978513 Pi 50016-058 359,00 0
77976822 Pi 50016-059 257,60 0
77976855 Pi 50016-092 323,60 0
77976863 Pi 50016-093 392,60 0
77976871 Pi 50016-094 444,70 0
77976889 Pi 50016-095 343,20 0
77976897 Pi 50016-096 356,10 0
77977325 Pi 50016-097 361,00 0
78229346 Pi 50025-047 250,10 0
77976947 Pi 50025-050 275,90 0
77976954 Pi 50025-052 281,20 0
77976905 Pi 50025-056 244,70 0
77976913 Pi 50025-057 313,20 0
77978505 Pi 50025-058 365,70 0
77976939 Pi 50025-059 264,40 0
77976962 Pi 50025-092 331,60 0
77976970 Pi 50025-093 400,60 0
77976988 Pi 50025-094 454,50 0
77976996 Pi 50025-095 349,90 0
77977002 Pi 50025-096 362,60 0
77977333 Pi 50025-097 368,80 0
78276636 Pi 50040-047 536,90 0
77977044 Pi 50040-050 562,00 0
77977051 Pi 50040-052 567,00 0
77977010 Pi 50040-056 530,90 0
77977028 Pi 50040-057 598,80 0
77941131 Pi 50040-058 654,40 0
77977036 Pi 50040-059 549,40 0
77977069 Pi 50040-092 617,60 0
77977077 Pi 50040-093 687,50 0
77977085 Pi 50040-094 740,00 0
77977093 Pi 50040-095 637,30 0
77977101 Pi 50040-096 649,70 0
77977341 Pi 50040-097 655,50 0
77966450 Pi 50063-047 746,20 0
77977143 Pi 50063-050 772,00 0
77977150 Pi 50063-052 776,80 0
77977119 Pi 50063-056 740,00 0
77977127 Pi 50063-057 808,50 0
77941123 Pi 50063-058 862,30 0
77977135 Pi 50063-059 758,40 0
8
Rücklauffilter
Return line filters
Pi 5000 DIN 24550
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
77977168 Pi 50063-092 826,90 0
77977176 Pi 50063-093 894,10 0
77977184 Pi 50063-094 948,00 0
77977192 Pi 50063-095 846,40 0
77977200 Pi 50063-096 859,90 0
77977358 Pi 50063-097 863,60 0
77966468 Pi 50100-047 901,40 0
77977259 Pi 50100-050 961,40 0
77977267 Pi 50100-052 965,10 0
77977218 Pi 50100-056 927,20 0
77977226 Pi 50100-057 995,70 0
77978471 Pi 50100-058 1.048,20 0
77977242 Pi 50100-059 945,40 0
77977275 Pi 50100-092 1.013,90 0
77977283 Pi 50100-093 1.081,30 0
77977291 Pi 50100-094 1.135,20 0
77977309 Pi 50100-095 1.032,20 0
77977317 Pi 50100-096 1.045,80 0
77977366 Pi 50100-097 1.050,80 0
9
Doppelrücklauffilter
Duplex return line filters
Pi 5100 DIN 24550
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
78337438 Pi 51004-047 277,70 0
78275729 Pi 51004-057 402,60 0
78275737 Pi 51004-058 507,60 0
78337446 Pi 51006-047 282,00 0
78275513 Pi 51006-057 406,10 0
78275307 Pi 51006-058 513,00 0
77994320 Pi 51010-047 286,90 0
78274110 Pi 51010-057 411,60 0
77993306 Pi 51010-058 516,70 0
78276453 Pi 51016-047 1.173,20 0
78337479 Pi 51016-057 1.296,60 0
78276644 Pi 51016-058 1.401,70 0
78276479 Pi 51025-047 1.186,50 0
78336323 Pi 51025-057 1.311,40 0
78316044 Pi 51025-058 1.419,00 0
78276487 Pi 51040-047 1.751,60 0
78337495 Pi 51040-057 1.875,20 0
78337503 Pi 51040-058 1.979,00 0
78276495 Pi 51063-047/6 1.784,70 0
78336844 Pi 51063-057/6 1.908,20 0
78336547 Pi 51063-058/6 2.014,50 0
78337537 Pi 51100-047 3.578,90 0
78337545 Pi 51100-057 3.701,20 0
78337420 Pi 51100-058 3.806,50 0
10
Rücklauffilter
Return line filters
Pi 530
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
79322736 Pi 53003/1-009 21,30 0
79323395 Pi 53003/1-012 90,80 0
79323403 Pi 53003/1-013 143,60 0
78206724 Pi 53003/1-020 27,60 0
79322652 Pi 53003/1-026 97,30 0
79322660 Pi 53003/1-027 149,80 0
78309304 Pi 53003/1-141 46,20 0
79323445 Pi 53003/1-142 64,50 0
79323452 Pi 53003/1-143 59,90 0
79323411 Pi 53003/1-144 40,10 0
79323429 Pi 53003/1-145 58,60 0
79323437 Pi 53003/1-146 53,90 0
79325655 Pi 53003/2-009 34,90 0
79323460 Pi 53003/2-012 104,30 0
79323478 Pi 53003/2-013 156,00 0
79323486 Pi 53003/2-020 36,10 0
79323502 Pi 53005/1-009 23,00 0
79323510 Pi 53005/1-012 93,20 0
79323528 Pi 53005/1-013 146,30 0
78309312 Pi 53005/1-020 29,70 0
79322678 Pi 53005/1-026 99,20 0
79322694 Pi 53005/1-027 153,00 0
78309221 Pi 53005/1-141 48,70 0
79323569 Pi 53005/1-142 66,40 0
78309445 Pi 53005/1-143 61,90 0
79323536 Pi 53005/1-144 42,80 0
79323544 Pi 53005/1-145 60,50 0
79323551 Pi 53005/1-146 56,00 0
79323577 Pi 53005/2-009 37,70 0
79323585 Pi 53005/2-012 107,10 0
79323593 Pi 53005/2-013 157,80 0
79323239 Pi 53005/2-020 38,80 0
11
Niederdruckfilter
Low pressure filters
Pi 150
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
77774649 Pi 1535/10-057 998,20 0
77774631 Pi 1535/10-058 1.050,80 0
77804909 Pi 1535/10-068 974,90 0
77804917 Pi 1535/10-069 1.027,40 0
77807589 Pi 1535/10-158 1.039,70 0
77955982 Pi 1535/25-057 1.235,50 0
77907892 Pi 1535/25-058 1.288,10 0
79768052 Pi 1535/25-068 1.208,60 0
78396533 Pi 1535/25-069 1.263,50 0
77774623 Pi 1560/10-057 1.096,00 0
77774615 Pi 1560/10-058 1.147,30 0
77804941 Pi 1560/10-068 1.071,50 0
77804958 Pi 1560/10-069 1.124,10 0
77807597 Pi 1560/10-158 1.093,60 0
77955990 Pi 1560/25-057 1.374,90 0
77970718 Pi 1560/25-058 1.428,60 0
76357826 Pi 1560/25-069 1.404,00 0
Niederdruckfilter
Low pressure filters
Pi 1500 DIN 24550
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
76101760 Pi 15035/10-057 1.006,60 0
76101778 Pi 15035/10-058 1.059,20 0
76101786 Pi 15035/10-068 980,90 0
76101794 Pi 15035/10-069 1.033,60 0
76101869 Pi 15035/25-058 1.295,50 0
76101802 Pi 15060/10-057 1.118,00 0
76101810 Pi 15060/10-058 1.169,40 0
76101828 Pi 15060/10-068 1.093,60 0
76126353 Pi 15060/10-069 1.144,90 0
76101877 Pi 15060/25-057 1.394,40 0
76101885 Pi 15060/25-058 1.447,10 0
12
Niederdruckfilter
Low pressure filters
Pi 200
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
77736929 Pi 2005-046 96,00 0
77665102 Pi 2005-047 100,40 0
77665110 Pi 2005-056 95,20 0
77665128 Pi 2005-057 145,00 0
77665136 Pi 2005-058 196,90 0
77665144 Pi 2005-060 92,00 0
77736911 Pi 2005-061 180,90 0
77736903 Pi 2005-062 115,30 0
77736895 Pi 2005-065 178,60 0
77736887 Pi 2005-066 111,70 0
77665151 Pi 2005-067 95,20 0
77665169 Pi 2005-068 142,00 0
77665177 Pi 2005-069 194,50 0
77736952 Pi 2008-046 115,10 0
77665193 Pi 2008-047 119,00 0
77665201 Pi 2008-056 115,30 0
77665219 Pi 2008-057 164,60 0
77665227 Pi 2008-058 217,10 0
77665235 Pi 2008-060 111,10 0
77736945 Pi 2008-061 201,80 0
77665243 Pi 2008-062 135,70 0
77736937 Pi 2008-065 197,60 0
77665250 Pi 2008-066 131,90 0
77665268 Pi 2008-067 115,30 0
77665276 Pi 2008-068 162,10 0
77665284 Pi 2008-069 214,10 0
70328560 Pi 2011-046 130,70 0
79769217 Pi 2011-047 136,90 0
78205122 Pi 2011-056 130,90 0
78205130 Pi 2011-057 179,20 0
78205148 Pi 2011-058 232,30 0
78205114 Pi 2011-060 126,70 0
78205155 Pi 2011-068 174,80 0
78205163 Pi 2011-069 228,70 0
77665300 Pi 2015-056 G1 142,50 0
76165203 Pi 2015-056 135,70 0
77665318 Pi 2015-057 G1 191,40 0
76165211 Pi 2015-057 184,70 0
77665326 Pi 2015-058 G1 244,70 0
79320748 Pi 2015-058 238,00 0
77665334 Pi 2015-060 G1 138,80 0
77840580 Pi 2015-060 131,90 0
77665342 Pi 2015-061 G1 229,40 0
77665359 Pi 2015-062 G1 162,70 0
13
Niederdruckfilter
Low pressure filters
Pi 200
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
77665375 Pi 2015-066 G1 158,90 0
77665383 Pi 2015-067 G1 142,50 0
77665391 Pi 2015-068 G1 188,40 0
76165229 Pi 2015-068 181,80 0
77665409 Pi 2015-069 G1 240,30 0
78396616 Pi 2015-069 233,80 0
79306622 Pi 2030-046 196,90 0
77665433 Pi 2030-047 202,40 0
77665441 Pi 2030-056 200,70 0
77665458 Pi 2030-057 249,60 0
77665466 Pi 2030-058 302,70 0
77665474 Pi 2030-060 196,40 0
77665490 Pi 2030-061 286,20 0
77665482 Pi 2030-062 220,80 0
77665508 Pi 2030-065 282,60 0
77735939 Pi 2030-066 217,10 0
77735921 Pi 2030-067 200,70 0
77665516 Pi 2030-068 245,80 0
77665532 Pi 2030-069 298,50 0
77998032 Pi 2045-046 242,80 0
77664840 Pi 2045-047 247,10 0
77664873 Pi 2045-056 242,20 0
77664865 Pi 2045-057 291,80 0
77664857 Pi 2045-058 343,20 0
77664881 Pi 2045-060 238,00 0
77664899 Pi 2045-061 328,40 0
77664907 Pi 2045-062 261,80 0
77664915 Pi 2045-065 322,90 0
77736978 Pi 2045-066 258,10 0
77736986 Pi 2045-067 242,20 0
77664923 Pi 2045-068 286,20 0
77664931 Pi 2045-069 338,80 0
70576045 Pi 2060-056 305,00 0
70534876 Pi 2060-057 354,60 0
79714171 Pi 2060-058 406,00 0
70576046 Pi 2060-060 300,80 0
78205254 Pi 2060-068 349,10 0
70576047 Pi 2060-069 401,60 0
14
Niederdruckfilter
Low pressure filters
Pi 2000 DIN 24550
Mat.-Nr./Order-No. Materialbezeichnung/Type-No. Bruttopreis/Price
70304720 Pi 20004-046 96,00 0
